| Наименование услуг | |
| Первичный прием гинеколога (глав.врач) Жумагалиев Адильбек Елтаевич | 15 000 |
| Повторный прием гинеколога (глав.врач) Жумагалиев Адильбек Елтаевич | 12 000 |
| Первичный прием акушер-гинеколога Аимбетова Бакыт Жексеновна | 15 000 |
| Повторный прием акушер-гинеколога Аимбетова Бакыт Жексеновна | 12 000 |
| Первичный прием акушер-гинеколога Нәлібай Бауыржан Жарылханұлы | 15 000 |
| Первичный прием акушер-гинеколога Нәлібай Бауыржан Жарылханұлы | 12 000 |
| Первичный прием акушер-гинеколога Динасилова Женисгуль Несипбековна | 15 000 |
| Повторный прием акушер-гинеколога Динасилова Женисгуль Несипбековна | 12 000 |
| Первичный прием акушер-гинеколога, гинеколог-эндокринолога Онтаева Сайран Кайырбековна | 15 000 |
| Повторный прием акушер-гинеколога, гинеколог-эндокринолога Онтаева Сайран Кайырбековна | 12 000 |
| Первичный прием хирурга Макенов Жуматай Негматович | 15 000 |
| Повторный прием хирурга Макенов Жуматай Негматович | 12 000 |
| Первичный прием уролога Кушеров Ерген Болатович | 15 000 |
| Повторный прием уролог-андролога Кушеров Ерген Болатович | 12 000 |
| Первичный прием кардиолога Байузакова Гульфайруз Жарылкасыновна | 15 000 |
| Повторный прием кардиолога Байузакова Гульфайруз Жарылкасыновна | 12 000 |
| Первичный прием терапевта Чунтонова Марина Ивановна | 15 000 |
| Повторный прием терапевта Чунтонова Марина Ивановна | 12 000 |
| Консультация анестезиолога Бек Нурлан Канарысулы | 12 000 |
| Первичный прием сосудистого хирурга Айтжанов Едил Бакишевич | 20 000 |
| Повторный прием сосудистого хирурга Айтжанов Едил Бакишевич | 16 000 |
| Первичный прием эндокринолога Волкова Татьяна Анатольевна | 15 000 |
| Повторный прием эндокринолога Волкова Татьяна Анатольевна | 12 000 |
| Первичный прием гастроэнтеролога Дымык Гульмира Ерболкызы | 19000 с узи /17000 без узи |
| Повторный прием гастроэнтеролога Дымык Гульмира Ерболкызы | |
| Первичный прием невропатолога Степанов Игорь Александрович | 15 000 |
| Повторный прием невропатолога Степанов Игорь Александрович | 12 000 |
| Первичный прием педитра Сулейменова Галия Токеновна | 15 000 |
| Повторный прием педитра Сулейменова Галия Токеновна | 12 000 |
| Первичный прием уролога Бек Нурлан Канарысулы | 15 000 |
| Повторный прием уролога Бек Нурлан Канарысулы | 12 000 |
| Первичный прием педиатра Мухамеджанова Бакыт Камидолловна | 15 000 |
| Повторный прием педиатра Мухамеджанова Бакыт Камидолловна | 12 000 |
| Первичный прием неонатолога Бектуров Мажит Серикович | 15 000 |
| Повторный прием неонатолога Бектуров Мажит Серикович | 12 000 |
| Первичный прием Узи специалиста, ВОП, акушер-гинеколог Кемалашева Бахыткуль Болатбековна | 15 000 |
| Повторный прием Узи специалиста, ВОП, акушер -гинеколог Кемалашева Бахыткуль Болатбековна | 12 000 |
| Первичный прием педиатра Батаев Илья Михайлович | 15 000 |
| Повторный прием педиатра Баиаев Илья Михайлович | 12 000 |
| Первичный прием генетика Нагимтаева Алмагуль Аманжоловна | 20 000 |
| Повторный прием генетика Нагимтаева Алмагуль Аманжоловна | 16 000 |
| Первичный прием отоларинголог (Лор) Ғазиден Айжан Ғазиденқызы | 15 000 |
| Повторный прием отоларинголог (Лор) Ғазиден Айжан Ғазиденқызы | 12000 |
| Первичный прием детского невролога Шаймерденова Гульнара Давлетхановна | 12500 |
| Повторный прием педиатра Шаймерденова Гульнара Давлетхановна | 8500 |
| Первичный прием проктолога взрослого Икласова Диана Салаватовна | 15000 |
| Повторный прием проктолога взрослого Икласова Диана Салаватовна | 12000 |
| Первчиный прием травматолога- ортопеда Касымжанов Аскар Нургулжаевич | 20000 |
| Повторный прием травматолога- ортопеда Касымжанов Аскар Нургулжаевич | 16000 |
| Первичный прием гинеколога-эндокринолог ЖумагалиеваГульшат Кенесбаевна | 15000 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога ЖумагалиеваГульшат Кенесбаевна | 12000 |
| Первичный прием акушер гинеколог Калкина Асель Кусмановна | 15000 |
| Повторный прием акушер-гинеколога Калкина Асель Кусмановна | 12000 |
| Первичный прием акушер гинеколог Каимбекова Гульмира Бигельдиевна | 15000 |
| Повторный прием акушер-гинеколога Каимбекова Гульмира Бигельдиевна | 12000 |
| Первичный прием акушер гинеколог Баймаканова Айсулу Раджабовна | 15000 |
| Повторный прием акушер-гинеколога Баймаканова Айсулу Раджабовна | 12000 |
| Первичный прием гинеколога, врач УЗИ Тамабаева Айгерим Габиденовна | 15000 |
| Повторный прием гинеколога, врач УЗИ Тамабаева Айгерим Габиденовна | 12000 |
| Первичный прием врача ЛОР детского/взрослого Аманова Жанна Галиулловна | 15000 |
| Повторный прием врача ЛОР детского/взрослого Аманова Жанна Галиулловна | 12000 |
| Первичный прием аллерголога Кинаятова Асем Жаппаровна | 15000 |
| Повторный приемаллерголога Кинаятова Асем Жаппаровна | 12000 |
| Первичный прием врача гематолога Аяпова Маржан Еркебаевна | 15000 |
| Повторный прием врача гематолога Аяпова Маржан Еркебаевна | 12000 |
| Первичный прием врача инфекциониста Хусаинов Фархат Галиевич | 15000 |
| Повторный прием врача инфекциониста Хусаинов Фархат Галиевич | 12000 |
| Первичный прием врача сосудистого хирурга Тен Ирина Эдуардовна | 15000 |
| Повторный прием врача сосудистого хирурга Тен Ирина Эдуардовна | 12000 |
| Первичный прием детского невролога Тургумбекова Райса Сайляубаевна | 15000 |
| Повторный прием детского невролога Тургумбекова Райса Сайляубаевна | 12000 |
| Первичный прием врача дерматовенеролога Саркулова Фарида Сакуашовна | 15000 |
| Повторный прием врача дерматовенеролога Саркулова Фарида Сакуашовна | 12000 |
| Первичный прием врача терапевта Мухатаева Хадиша Байзулиновна | 15000 |
| Повторный прием врача терапевта Мухатаева Хадиша Байзулиновна | 12000 |
| Первичный прием врача невролога Мамичева Сауле Кенжекановна | 15000 |
| Повторный прием врача невролога Мамичева Сауле Кенжекановна | 12000 |
| Первичный прием врача онколога маммолога Джумабаев Нурлан Сапаргалиевич | 15000 |
| Повторный прием врача онколога маммолога Джумабаев Нурлан Сапаргалиевич | 12000 |
| Первичный прием врача невролога детского Жонкина Райса Рашидовна | 15000 |
| Повторный прием врача невролога детского Жонкина Райса Рашидовна | 12000 |
| Первичный прием врача эндокринолога взр, дет. Сулейменова Мадина Сабитовна | 15000 |
| Повторный прием врача эндокринолога взр, дет. Сулейменова Мадина Сабитовна | 12000 |
| Первичный прием врача гинеколога Кусаинова Гульбану Жоломановна | 15000 |
| Повторный прием врача гинеколога Кусаинова Гульбану Жоломановна | 12000 |
| Работа процедурного кабинета | |
| внутривенно капельно введение препарата (один флакон) | 2000 |
| внутривенно струйно введение препарата (1 инъекция) | 1200 |
| внутримышечно (1 инъекция) | 1200 |
| Перевязочный кабинет | |
| Перевязка простая | 3000-5000 |
| Перевязка сложная | 4000-6000 |
| Снятие швов | 5000 |
| Наименование исследования. | Стоимость услуг |
| Забор материала — взятие крови, соскоба, мокроты, забор на бак.посев. | 600 |
| Забор материала — взятие крови из пальца | 600 |
| Забор урологический | 1 100 |
| Забор гинекологический | 1 100 |
| Забор из зева и носа на COVID-19 | 1 100 |
| Забор из вены COVID-19 | 600 |
| Общие клинические исследования: | |
| Общий анализ крови (разв) | 1800 |
| Группа крови и Rh фактора | 1 500 |
| Тест Кумбса (качественный) | 5000 |
| Тест Кумбса | 5 500 |
| Альфа-1-антитрипсин | 1 180/Алатау 30810 |
| АЛТ | 1 100 |
| АСТ | 1100 |
| Щелочная фосфатаза | 1 100 |
| ГГТП | 1 100 |
| ЛДГ Лактатдегидрогеназа | 1 200 |
| Лактат | 1 900 |
| Альфа-Амилаза крови | 1 900 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 1 300 |
| Липаза | 1 900 |
| КФК Креатининфосфокиназа | 1 300 |
| Общий белок | 1 100 |
| Альбумин | 1 200 |
| Билирубин общий | 1 200 |
| Билирубин прямой | 1 200 |
| Мочевая кислота | 1 200 |
| Мочевина | 1 200 |
| Креатинин | 1 200 |
| Глюкоза | 1 200 |
| Гликолизированный гемоглобин | 2 700 |
| Триглицериды | 1 200 |
| Холестерин | 1 100 |
| ЛПВП Липопротеиды высокой плотности | 1 200 |
| ЛПНП Липопротеиды низкой плотности | 1 200 |
| Аполипопротеин А1 | 2400 |
| Аполипопротеин B | 3000 |
| Кальций | 1 200 |
| Магний | 1 200 |
| Фосфор | 1 200 |
| Натрий | 1 300 |
| Калий | 1 300 |
| Кальций ионизированный | 2 100 |
| Хлориды (CI) | 1 300 |
| Железо | 1 300 |
| Трансферритин | 2 100 |
| Ферритин | 2 100 |
| Церулоплазмин | 2 600 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 500 |
| Гомоцистеин | 5 800 |
| СРБ (С-реактивный белок) | 1 700 |
| Ревматоидный фактор | 2 460 |
| АСЛО | 2 100 |
| Белковые фракции | 3 900 |
| Креатинин в моче | 1 400 |
| Глюкоза в моче | 1 100 |
| Альбумин/креатинин соотношение | 3 300 |
| Панкреатичикая эластаза(кал) | 8000 |
| Белок Бенс-Джонса (количественный)моча | 27 800 |
| Витамин Д-25-04 | 5 800 |
| Витамин В 12 | 3000 |
| Фолиевая кислота (кровь) | 3000 |
| Общий анализ мочи | 1000 |
| Моча по Нечипоренко | 1000 |
| Микроскопия мазка | 1 500 |
| Мазок на степень чистоты | 1500 |
| Кал на яйца глист | 1 100 |
| Кал на копрологию | 1 000 |
| Кал на скрытую кровь | 1 000 |
| Соскоб перианальный | 1 000 |
| Тест ISAC | 127 000 |
| Цитологическая экспертиза: | |
| Гистология операционного материала | 15 000 |
| Микробиологическая экспертиза: | |
| Бак посeв из зева | 3 100/6480 |
| Бак посeв из носа | 3 100/6480 |
| Бак посeв вагинальный | 6305 |
| Бак посев из цирвикального канала | 6305 |
| Бак посев из зева на микрофлору | 5 720 |
| Бак посев из носа на микрофлору | 5 720 |
| Бак посев плевральной жидкости | 5 800 |
| Бак посев синовиальной жидкости на микрофлору | 5 800 |
| Бак посев вагинальный на микрофлору | 6305 |
| Бак посев на все виды микрофлоры и чувствительность к антибиотикам-мазок из цервикального канала | 6480 |
| Бак посев с одного глаза | 5 800 |
| Бак посев уха | 5 800 |
| Бак посев из полости рта | 5 800 |
| Бак посев из уретры | 5 800 |
| Бак посев с кожи на микрофлору | 5 800 |
| Бак посeв раны | 5 800 |
| Исследование биологических материалов. Чувствительность к антибиотикам | 5 800 |
| Бак посев грудного молока (одной груди) | 5 800 |
| Бак посев вагинальный на кандиды | 3 300 |
| Бак посев мокроты | 6000 |
| Бак посeв мочи | 4160 |
| Бак посев из простаты | 6480 |
| Бак посев кала на дисбактериоз кишечника и чувствительность к антибиотикам | 7 100 |
| Бак посев кала на пат.флору | 6100 |
| ТТГ | 2 200 |
| Т3 общий | 2 200 |
| Т4 общий | 2 200 |
| Т3 свободный | 2 500 |
| Т4 свободный | 2 400 |
| АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 2 700 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (TRAb) | 8 400 |
| Анти-ТПО | 2 700 |
| Паратгормон | 4 700 |
| Кальцитонин | 6 500 |
| ФСГ | 2 600 |
| ЛГ | 2 400 |
| ХГЧ общий | 2 400 |
| Пролактин | 2 300 |
| Макропролактин | 5 200 |
| Эстрадиол | 2 600 |
| Прогестерон | 2 400 |
| Прогестерон 17ОН | 3 100 |
| Тестостерон общий | 2 400 |
| ГСПГ | 4 500 |
| ДГЭА-С Дегидроэпиандросерон | 2 900 |
| АКТГ ( адренокортикотропный гормон) | 4 500 |
| Кортизол | 2 600 |
| Альдестерон | 4 500 |
| Инсулин в крови | 3 500 |
| С-пептид | 3 400 |
| Гормон роста (СТГ) | 7 200 |
| ИФР | 6 200 |
| Эритропоэтин | 9000 |
| Индекс HOMA-IR | 5 100 |
| Иммуноглобулин А | 2 700 |
| Иммуноглобулин М | 2 700 |
| Иммуноглобулин G | 2 700 |
| Иммуноглобулин Е | 3 200 |
| С3 компонент комплемента | 2 400 |
| С4 компонент комплемента | 2 400 |
| Интерлейкин 6 | 8 900 |
| Лекарственная непереносимость на 1 преп. | 12 500 |
| Лекарственная непереносимость на 2 преп. | 17 100 |
| Лекарственная непереносимость на 3 преп. | 21 700 |
| Лекарственная непереносимость на 4 преп. | 26 300 |
| Лекарственная непереносимость на 5 преп. | 30 900 |
| Маркеры риска преэклампсии: соотношение sFlt-1 | 45 000 |
| Миоглобин | 4 000 |
| ANCA скрининг | 5 600 |
| ANA | 6 000 |
| ENA скрининг | 4 000 |
| Анти-DFS70 антитела | 10 000 |
| Антитела к C1q-субкомпоненту комплемента | 4 000 |
| ASCA IgA | 6 000 |
| ASCA IgG | 6 000 |
| Антитела к аннексину V | 4 380 |
| Антитела к базальной мембране клубочков | 6 000 |
| Антитела к внутреннему фактору | 3 300 |
| Антитела к гистонам | 4 380 |
| Антитела к инсулину | 6 280 |
| Антитела к катепсину G | 3 300 |
| Антитела к компоненту Jo-1 | 4 000 |
| Антитела к компоненту Rib-P | 5 800 |
| Антитела к компоненту Scl-70 | 4 000 |
| Антитела к компоненту SS-A | 3 500 |
| Антитела к компоненту SS-B | 3 500 |
| Антитела к лактоферрину | 3 300 |
| Антитела к миелопероксидазе | 4 000 |
| Антитела к нуклеосоме | 3 500 |
| Антитела к 1-спиральной ДНК | 5 800 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка | 4 360 |
| Антитела к протеиназе 3 | 4 000 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе | 5 000 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду | 6 600 |
| Антифосфолипидный скрининг IgG | 2 900 |
| Антифосфолипидный скрининг IgM | 2 900 |
| Гликопротеин Ig A | 4 500 |
| Гликопротеин Ig G | 4 500 |
| Гликопротеин Ig M | 4 500 |
| Кардиолипин Ig A | 4 500 |
| Кардиолипин Ig G | 4 500 |
| Кардиолипин Ig M | 4 500 |
| Антитела ANA/AMA/ASMA/PCA | 15 960 |
| Аутоиммунные Ig G к двуспиральной ДНК | 4 000 |
| Кальпротектин | 5 680 |
| АМА | 7 500 |
| Эндомизия IgA | 9 000 |
| Эндомизия IgG | 9 000 |
| Целиакия IgG | 5 000 |
| Целиакия IgA | 5 000 |
| Антитела к глиадину IgA | 5 000 |
| Антитела к глиадину IgG | 5 000 |
| Антиспермальнные антитела | 6 580 |
| Анти Мюллерова гормон | 7 380 |
| ХГЧ к антителам | 4 900 |
| АФП (Алфа-фето протеин) | 2 980 |
| РЭА | 2 980 |
| СА 19-9 | 3 400 |
| СА 125 | 3000 |
| HE — 4 (кровь) | 5 280 |
| ПСА общий | 3 180 |
| ПСА свободный | 3 180 |
| СА 72-4 | 5 100 |
| СА 15/3 | 3 400 |
| Тиреоглобулин | 3 480 |
| Цифра 21/1 | 5 080 |
| Нейрон-специфическая енолаза | 5 180 |
| Антиген плоскоклеточной карцинома (SCCA) | 22 000 |
| S 100 | 10 580 |
| Бета-кросслапс | 5 300 |
| Остеокальцин | 5 380 |
| Прокальцитонин | 8 400 |
| N-концевой пропептид | 11 080 |
| Галектин-3 | 20 000 |
| Тропонин | 8 280 |
| Вальпроевая кислота | 5 580 |
| Циклоспорин | 9 780 |
| Такролимус | 9 200 |
| Карбамазепин | 9 780 |
| Концентрация Адалимумаба | 8 000 |
| Общие антитела к Адалимумабу | 7 880 |
| Концентрация Имфликсимаба | 8 000 |
| Общие антитела к Инфликсимабу | 7 880 |
| Пренатальноый скрининг в 1 триместре беременности | 11 800 |
| Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности | 12 000 |
| Диагностика орфанных заболеваний | 55 200 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 | 2 400 |
| Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 | 2 400 |
| Антитела IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1 500 |
| Антиген SARS-COV-2 экспресс | 1 700 |
| Гепатит А | 2 700 |
| Гепатит В | 3 300 |
| Гепатит С | 3 100 |
| ИФА Краснуха IgG | 2 700 |
| ИФА Краснуха IgM | 2 700 |
| Анти-токсоплазма гонди IgM (качест) | 2 680 |
| Анти-токсоплазма гонди IgG (колич) | 2 680 |
| ИФА Цитомегаловирус ЦМВ IgG | 2 880 |
| ИФА Цитомегаловирус ЦМВ IgM | 2 680 |
| Авидность к токсоплазме гонди IgG | 3 780 |
| ИФА Цитомегаловирус ЦМВ Авид | 3 780 |
| ВИЧ (ИФА) | 3700 |
| Сифилис суммарный | 2 600 |
| Микрореакция | 1 200 |
| RW (ИФА) Реакция Вассермана | 2 700 |
| Цитология мазка из шейки матки | 2 800 |
| Цитология негинекологического материала | 2 800 |
| ПАП-тест мазок из шейки матки | 3 800 |
| ПАП-тест негинекологического материала | 4 040 |
| Жидкостной ПАП-тест из шейки матки | 6 900 |
| Жидкостной ПАП-тест негинекологического материала | 6 880 |
| Риноцитограмма | 1 500 |
| Хламидии (мазок) | 2 300 |
| Микоплазмоз (мазок) | 2 300 |
| Уреаплазмоз (мазок) | 2 300 |
| Мазок на 2 инфекции | 4 040 |
| Мазок на 3 инфекции | 4 700 |
| Фибриноген | 1000 |
| АЧТВ | 1000 |
| Тромбиновое время | 1000 |
| Протромбиновое время | 1000 |
| Волчаночный антикоагулянт (АФС) | 3 400 |
| D-димер количественный | 6280 |
| Квантифероновый тест | 19 800 |
| uNGAL мочи | 11 000 |
| ИФА Вирусный гепатит B (anti-HBeAg-IgG) | 3 200 |
| ИФА Вирусный гепатит B (anti-HBcAg-IgM) | 3 880 |
| ИФА Вирусный гепатит B (HBeAg) | 3 280 |
| ИФА Вирусный гепатит B (anti-HBsAg total) | 3 480 |
| ИФА Вирусный гепатит B (anti-HBcAg total) | 3 280 |
| ИФА Вирусный гепатит B (HBsAg колич) | 2 400 |
| ИФА Аспаргеллез IgG | 2 680 |
| ИФА Аскаридоз IgG | 2 180 |
| ИФА Эхинококк IgG | 1 780 |
| ИФА Лямблии IgА | 1 780 |
| ИФА Лямблии IgM | 1 780 |
| ИФА Лямблии IgG | 1 780 |
| ИФА Описторхоз IgM | 1 780 |
| ИФА Описторхоз IgG | 1 780 |
| ИФА Токсокароз IgG | 1 780 |
| ИФА Трихинеллы IgM | 1 780 |
| ИФА Трихинеллы IgG | 1 780 |
| ИФА Микоплазмоз IgA | 1 780 |
| ИФА Микоплазмоз IgG | 1 780 |
| ИФА Микоплазмоз IgM | 1 780 |
| ИФА Микоплазма хоминис.пневмония, IgA | 1 780 |
| ИФА Микоплазма хоминис, пневмония IgM | 1 780 |
| ИФА Уреаплазма IgA | 1 780 |
| ИФА Уреаплазма IgG | 1 780 |
| ИФА Уреаплазма IgM | 1 780 |
| ИФА Трихомонада IgG | 1 780 |
| ИФА Трихомонада IgM | 1 780 |
| ИФА Хламидия трахоматис IgA | 1 780 |
| ИФА Хламидия трахоматис IgG | 1 780 |
| ИФА Хламидия трахоматис IgM | 1 780 |
| ИФА Вирус простого герпеса — ВПГ IgG | 2 180 |
| ИФА Вирус простого герпеса — ВПГ IgМ | 2 180 |
| ИФА Листериоз IgG | 1 780 |
| ИФА Бруцеллез IgА | 1 880 |
| ИФА Бруцеллез IgG | 1 880 |
| ИФА Бруцеллез IgM | 1 880 |
| ИФА Корь IgG | 3 280 |
| ИФА Корь IgM | 3 280 |
| ИФА Паротит IgG | 2 920 |
| ИФА Паротит IgM | 2 920 |
| ИФА Цистицеркоз IgG | 2 240 |
| ИФА Иерсиниоз IgA | 2 380 |
| ИФА Иерсиниоз IgM | 2 380 |
| ИФА Иерсениоз IgG | 2 380 |
| ИФА Анизакида IgG | 2 380 |
| ИФА Хеликобактер пилори IgG | 1 780 |
| ИФА Хеликобактер пилори IgА | 1 780 |
| ИФА Клещевой энцефалит IgM | 3 200 |
| ИФА Клещевой энцефалит IgA | 3 600 |
| ИФА Болезнь Лайма | 4 200 |
| Кал на лямблии | 1 960 |
| ИФА Хеликобактер пилори (качественный) | 5 980 |
| ИФА Вирус Эпштейна — Барра авидность | 3 360 |
| ИФА Вирус Эпштейна — Барра (ВЭБ — 1 вид) | 2 280 |
| ИФА Кандида IgG | 1 780 |
| ИФА Ротавирус в кале | 5 280 |
| ПЦР Хламидия трахоматис (мазок из влагалища и уретры) | 2 800 |
| ПЦР Микоплазма гениталис мазок | 2 600 |
| ПЦР Уреаплазма уреалитикум (мазок из влагалища и уретры) | 2 600 |
| ПЦР Гарднерелла вагиналис | 2 600 |
| ПЦР Трихомонада вагиналис (мазок) | 2 600 |
| ПЦР Кандида | 2 600 |
| ПЦР Токсоплазмоз (кровь) | 4 300 |
| ПЦР Цитомегаловирус ЦМВ кровь (качеств) | 3 100 |
| ПЦР Цитомегаловирус ЦМВ кровь (кол) | 6 800 |
| ПЦР Цитомегаловирус (мазок из влагалища и уретры) | 3 100 |
| ПЦР Вирус простого герпеса — ВПГ 1,2 (мазок) | 3 100 |
| ПЦР Вирус простого герпеса — ВПГ (кровь) | 3 200 |
| ПЦР Гонорея (мазок) | 2 400 |
| ПЦР Хеликобактер пилори (материал из желудка) 3 вида | 5 260 |
| ПЦР Флороценоз — NCMT (Гонорея, Хламидии, микоплазма, трихомонады) | 7 000 |
| ПЦР Флороценоз — Бактериальный вагиноз (Гарднерелла, Атопобиум, Лактобациллус, Бактерия), количественное определение ДНК | 5 820 |
| ПЦР Флороценоз — Микоплазмы (Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма), количественное определение ДНК | 5 820 |
| ПЦР Флороценоз — Аэробы (Энтеровактерии, Стрептококки, Стафилококки), количественное определение ДНК | 6 200 |
| ПЦР Флороценоз — Кандиды, количественное определение ДНК | 5 820 |
| ПЦР Флороценоз №1(комплекс) (NCMT, Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | 21 060 |
| ПЦР Флороценоз №2(комплекс) (Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | 21 060 |
| ИФА ВПЧ 16-18 (качест) | 2 700 |
| ИФА ВПЧ 16-18 (кол) | 3 600 |
| ПЦР ВПЧ генотипирование | 7 100 |
| ПЦР ВПЧ высок.конц.риска | 7 100 |
| ПЦР Вирусный гепатит В качественный | 3 100 |
| ПЦР Вирусный гепатит В количественный | 7 840 |
| ПЦР Вирусный гепатит В генотипированный | 8 200 |
| ПЦР Вирусный гепатит С качественный | 3 920 |
| ПЦР Вирусный гепатит С количественный | 8 520 |
| ПЦР Вирусный гепатит С генотипированный 6 типа | 13 380 |
| ПЦР Вирусный гепатит Д качественный | 5 900 |
| ПЦР Вирусный гепатит Д количественный | 11 260 |
| ПЦР Краснуха | 5 160 |
| ПЦР Вирус Эпштейна — Барра ВЭБ (кровь) — кач. | 4 760 |
| ПЦР COVID19 | 3 260 |
| ПЦР COVID19 (cito) | 7 600 |
| Дыхат. тест Хелико. пилори 14С-уреазный | 8 960 |
| Наименование услуг. | Стоимость услуг |
| УЗИ 1-го органа | 3 800 |
| Комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 12 000 |
| Комплекс детский (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 12 000 |
| Органы брюшной полости (кроме почек и надпочечников) | 9 000 |
| Органы брюшной полости (кроме почек и надпочечников) (детское) | 8 000 |
| Органы малого таза трансвагинальное | 8 000 |
| Органы малого таза трансабдоминальное (дети до 18 лет) | 8 000 |
| Фолликулометрия | 8 000 |
| Фолликулометрия повторная | 5 000 |
| Определение пола плода | 5 000 |
| УЗИ расширенное ОМТ | 14 000 |
| УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 5 000 |
| Цервикометрия | 7 000 |
| Щитовидная железа | 8 000 |
| Молочные железы | 9 000 |
| Лифоузлы (поверхностные) | 6 000 |
| Почки и надпочечники | 7 500 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 7 000 |
| Органы мошонки | 7 000 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 5 000 |
| УЗИ предстательной железы (транасректально) | 7 000 |
| УЗИ тазового дна | 9 000 |
| УЗИ плода (фетометрия) | 10 000 |
| УЗИ беременных в 1-м триместре | 12 000 |
| УЗИ беременных во 2-м триместре | 12 000 |
| УЗИ беременных в 3-м триместре | 12 000 |
| УЗИ -диагностика срока беременности до 10 недель | 9 000 |
| Биопрофиль плода | 12 000 |
| Головной мозг до года (нейросонография транскраниально) | 9 000 |
| Мягкие ткани (липомы, жировики) | 6 000 |
| Доплер плода | 10 000 |
| УЗИ сосудов глаз | 15 000 |
| УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 15 000 |
| УЗИ транскраниальная доплерография | 15 000 |
| УЗИ сосудов малого таза | 10 000 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 15 000 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 15 000 |
| УЗИ БЦС (сосудов шеи) | 15 000 |
| УЗИ сосудов почек (доплерометрия почек) | 15 000 |
| УЗИ сердца (эхокардиография ) | 15 000 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 12 000 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 12 000 |
| УЗИ сердца (эхокардиография ) | 15 000 |
| УЗИ сердца (эхокардиография ) детская | 10 000 |
| Наименование | Стоимость услуг |
| ЭКГ с расшифровкой | 4 000 |
| УЗИ сердца | 15 000 |
| Наименование услуг. | Стоимость услуг |
| Суточное пребывание сопровождающего (с питанием) | 35 000 |
| Суточное пребывание сопровождающего (без питания) | 25 000 |
| Дородовое наблюдение (пребывание 1 сутки) | 35 000 |
| Послеродовое наблюдение (пребывание 1 сутки) | 35 000 |
| Суточное пребывание сопровождающего VIP палата | 45 000 |
| Кольпоскопия (расширенная, видео) | 10 000 |
| Аспирация из полости матки | 7 000 |
| Взятие мазка | 1 000 |
| Удаление ВМС (простое) | 6 000 |
| Удаление ВМС (сложное) | 15 000 |
| Введение ВМС без стоимости ВМС | 10 000 |
| Введение ВМС с нашим ВМС | 15 000 |
| Иссечение остроконечных кондилом (1-2единицы) | 10 000 |
| Влагалищные ванночки | 3 000 |
| Влагалищные тампоны | 2 500 |
| Пессарий акушерский Тип 2 Юнона | 19 500 |
| Пессарий цервикальный перфорированный силикон Симург | 45 500 |
| Установка пессария | 15 000 |
| Удаление пессария | 5 000 |
| Медикаментозный аборт | 55000 |
| Наименование услуги | Стоимость услуг |
| Мазок на степень чистоты | 2200 |
| Забор мазка | 1100 |
| Прием гинеколога | 15000 |
| Ведение прерывание беремености | 11000 |
| УЗИ ОМТ (2 раза) | 16000 |
| Мифепристон(1 таб.), Мизопростол(4 таб.) | 9700 |
| Итого: | 55000 |
| Стоимость | |
| Гистероскопия | 175 000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 170 000 |
| Вакуум аспирация полости матки(аборт) | 180 000 |
| Операция на наружных половых органах(киста влагалища,бартолиниевой железы) | 195 000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 70 000 |
| Гистерорезектоскопия (сумбукозная форма миомы матки) | 390 000 |
| Гистерорезектоскопия(полипэктомия,внутриматочная перегородка, рассечении синехий, выскабливание фракционные) | 225 000 |
| Истморрафия (коррекция анатомии перешейка матки) | 175 000 |
| Удаление папилломатозных образований области промежности, вульвы, влагалища 1 ед | 7 000 |
| Серкляж (ушивание шейки матки, циркулярный шов) | 170 000 |
| ТВТ — операция | 549 000 |
| Бужирование шейки матки | 72 000 |
| Удаление множественных папиллом в гинекологии | 65 000 |
| Стоимость | |
| Лапаротомия,надвлагалищная ампутация матки | 615 000 |
| Лапаротомия,консервативная миомэктомия | 625 000 |
| Лапаротомная экстирпация матки | 655 000 |
| Лапаротомные операции на придатках | 445 000 |
| • Операции лапороскопическим доступом при: — Бесплодие — Кисты яичника — Гидросальпингс — Удаление трубы — Клипирование маточных труб (хирургическая стерилизация) | 435 000 |
| Операции лапороскопическим доступом при: • надвлагалищная ампутация матки • миома матки • опухоли яичников • гиперпластические процедуры | 595 000 |
